Riverside County
City | Zip Codes | Miles |
---|---|---|
Aguanga | 92536 | 65.7 |
Anza | 92539 | 80.7 |
Arlington | 92503 | 16.4 |
Banning | 92220 | 29.0 |
Beaumont | 92223 | 23.0 |
Bermuda Dunes | 92203 | 67.9 |
Blythe | 92225 | 170.5 |
Box Springs | 92507 | 13.5 |
Cabazon | 92230, 92282 | 34.5 |
Cahuilla | 92538 | 76.6 |
Calimesa | 92320 | 15.8 |
Canyon Crest | 92507 | 13.6 |
Canyon Lake | 92587 | 34.7 |
Canyon Spring | 92507 | 14.8 |
Casa Blanca | 92504 | 13.7 |
Cathedral City | 92234, 92235 | 59.6 |
Cherry Valley | 92223 | 22.3 |
Chiriaco Summit | 92201 | 101.0 |
Coachella | 92236 | 77.5 |
Corona | 92877, 92878, 92879, 92880, 92881, 92882, 92883 | 29.9 |
Desert Center | 92239 | 119.9 |
Desert Hot Springs | 92240, 92241 | 53.7 |
Desert Shores | 92274 | 98.1 |
Eagle Mountain | 92239 | 129.5 |
East Blythe | 92225 | 170.6 |
East Hemet | 92544 | 40.0 |
Eden Hot Springs | 92223 | 24.1 |
Edgemont | 92553, 92507 | 15.7 |
El Cariso | 92530 | 30.7 |
El Cerrito | 92881 | 33.4 |
Garnet | 48.7 | |
Gilman Hot Springs | 92583 | 30.7 |
Hemet | 92543, 92544, 92545, 92546 | 37.2 |
Homeland | 92548 | 33.2 |
Idyllwild | 92549 | 53.4 |
Indian Wells | 92210 | 68.2 |
Indio | 92201, 92202, 92203 | 72.7 |
Jurupa | 92509 | 17.6 |
La Quinta | 92247, 92248 , 92253 | 73.4 |
La Sierra | 92505 | 19.0 |
Lake Elsinore | 92530, 92531, 92532 | 36.6 |
Lakeland Village | 92530 | 41.4 |
Lakeview | 92567 | 29.3 |
March Air Reserve Base | 92508 | 17.6 |
Mecca | 92254 | 86.5 |
Menifee | 92584 | 32.6 |
Mesa Verde | 92225 | 160.2 |
Midland | 92505 | 189.4 |
Mira Loma | 91752 | 20.8 |
Moreno Valley | 92551, 92552, 92553, 92554, 92555, 92556, 92557 | 13.3 |
Mountain Center | 92561 | 54.1 |
Murrieta | 92562, 92563, 92564 | 43.7 |
Norco | 92860 | 26.4 |
North Palm Springs | 92258 | 49.4 |
North Shore | 92254 | 96.2 |
Nuevo | 92567 | 28.8 |
One Hundred Palms | 92274 | 85.7 |
Palm Desert | 92211, 92255, 92260, 92261 | 67.6 |
Palm Springs | 92262, 92263, 92264, 92292 | 51.4 |
Perris | 92570, 92571, 92572, 92599 | 25.2 |
Pinyon Pines | 92561 | 81.3 |
Quail Valley | 92587 | 34.2 |
Rancho Belago | 92555 | 13.3 |
Rancho Mirage | 92270 | 64.0 |
Ripley | 92225 | 169.2 |
Riverside | 92501, 92506, 92507, 92508, 92509, 92536, 92513, 92514, 92515, 92516, 92517, 92518, 92519, 92521, 92522 | 12.1 |
Rubidoux | 92509, 92519 | 14.3 |
San Jacinto | 92581, 92582, 92583 | 34.9 |
Sandy Korner | 92274 | 79.9 |
Sky Valley | 92241 | 61.4 |
Smoke Tree | 92262 | 60.6 |
Sun City | 92584, 92585, 92586, 92587 | 31.8 |
Temecula | 92589, 92590 , 92591, 92592, 92593 | 47.4 |
Thermal | 92274 | 80.1 |
Thousand Palms | 92276 | 60.0 |
Twin Pines | 92220 | 37.8 |
Valerie | 92274 | 85.0 |
Vista Santa Rosa | 92274 | 78.8 |
White water | 92282 | 43.2 |
Wildomar | 92595 | 45.3 |
Winchester | 92596 | 37.0 |
Woodcrest | 92504 | 18.9 |
Recent Posts
California Pumping & Sanitation, Inc
Toll Free: (855) PUMP -888
Ph: (909) 890-1440
F: (909) 890-1497
State Lic # 948947
Toll Free: (855) PUMP -888
Ph: (909) 890-1440
F: (909) 890-1497
State Lic # 948947
© 2022 californiapumping.com. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms & Conditions